Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : BESTA
Model Number : WZ40-16
Certification : CE
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : usd14,000-15,000 per unit
Supply Ability : 20 unit per month
Packaging Details : nude 750*210*270cm
Weight : 6500kg
Power : 47kw/64HP
Digging Bucket : 0.40cbm
Loading Capacity : 1600kg
driving type : 2WD
Shift : CVT
Features:
1, Larger cab, safety glass, Luxury shock absorber seat.
2, Articulated frame for small turning radius, CVT system, hydraulic steering system for easy and convenient operation.
3, Digging part of the pilot operation for easy operation and accurate positioning.
4, Digging device in the middle and wing-shape opening outriggers, for stable and deep than other forms.
5, with multi-function pipe, can be equipped with a variety of options to meet the needs of different users.
Specification:
Model | WZ25-16 | WZ25-20 | WZ30-18 | WZ30-25 | WZ40-16 |
Operating weight | 3800kg | 6500kg | 5680kg | 7000kg | 6500kg |
Capacity of excavator | 0.25m3 | 0.25m3 | 0.3m3 | 0.3m3 | 0.4m3 |
System working pressure | 20mpa | 20mpa | 20mpa | 21.5mpa | 20mpa |
Engine | FAWXICHAI | WEICHAI4102T | WEICHAI4102 | WEICHAI4108T | WEICHAI4102 |
Rated power | 38kw/51HP | 60kw/80HP | 51kw/69HP | 80kw/110HP | 47kw/64HP |
Rated speed | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2400r/min | 2200r/min |
Max. digging height | 4000mm | 5000mm | 5000mm | 5000mm | 6000mm |
Max. digging depth | 2700mm | 3650mm | 3600mm | 4000mm | 3200mm |
Max. digging width | 550mm | 500mm | 550mm | 550mm | 720mm |
Capacity of Loading | 0.9 m3 | 1.2 m3 | 1.0 m3 | 1.2 m3 | 0.9m3 |
Rated load | 1600kg | 2000kg | 1800kg | 2500kg | 1600kg |
Dumping height | 3400mm | 3600mm | 3500mm | 3600mm | 3400mm |
Dumping reach | 950mm | 880mm | 950mm | 950mm | 950mm |
Min. turning radius | 4500mm | 4190mm | 4300mm | 4190mm | 4500mm |
Max. flux | 50/min/r | 50/min/r | 50/min/r | 50/min/r | 63min/r |
Max. Tractive force | 38KN | 38KN | 38KN | 38KN | 30KN |
Max. breakout force | 49KN | 49KN | 49KN | 49KN | 49KN |
Max. digging force | 44KN | 44KN | 44KN | 44KN | 44KN |
Grade ability | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
Traveling speed(F/R) | ≤27km/h/25km/h | ≤27km/h/25km/h | ≤27km/h/25km/h | ≤27km/h/26km/h | ≤38km/h/25km/h |
Ground clearance | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
Wheel base | 2180 | 2290mm | 2290mm | 2290mm | 2800mm |
Tread | 1100mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1550mm |
Drive type | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 2WD |
Tyre | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 16/70-20 | 825-16 |
Size(L*W*H) | 605*208*285cm | 735*218*298cm | 710*210*290cm | 735*218*300cm | 750*210*270cm |
![]() |
2WD economic Small Wheel Loader with backhoe 6500kg , Mini Bucket Loader Images |